保有車輌一覧Vehicle
- ホーム
- 保有車輌一覧
保有車輌一覧
社用車
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | No. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | プロボックス | トヨタ | 6AE-NHP160V | R04 | 白 |
2 | プロボックス | トヨタ | 6AE-NHP160V | R04 | 白 |
3 | プロボックス | トヨタ | 6AE-NHP160V | R04 | 白 |
人員輸送車
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | No. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイエース(貨物) | トヨタ | CBF-TRH200V | H24 | 白 |
2 | ハイエース(貨物) | トヨタ | CBF-TRH200V | H27 | 白 |
3 | Wキャブ(ロング) | 日野 | TKG-XZU710M | H29 | 白 |
4 | Wキャブ(ロング) | 日野 | TKG-XZU710M | H29 | 白 |
5 | Wキャブ(ロング) | 三菱 | TPG-FEB50 | H29 | 白 |
6 | Wキャブ(ロング) | 三菱 | TPG-FEB50 | H29 | 白 |
7 | Wキャブ(ロング) | 日産 | TPG-FEB5Y | H29 | 白 |
8 | Wキャブ(ロング) | 日産 | TPG-FEB5Y | H29 | 白 |
9 | Wキャブ (ロング) | 三菱 | 2PG-FEB50 | R3 | 白 |
10 | Wキャブ (ロング) | 日野 | 2RG-XZU710M | R3 | 白 |
11 | ハイエース(貨物) | トヨタ | CBF-TRH200V | R1 | 白 |
12 | Wキャブ | 三菱 | TPG-FEB50 | R1 | 白 |
13 | Wキャブ | 日野 | 2RG-XZU710M | R1 | 白 |
14 | ハイエース(貨物) | トヨタ | 3BF-TRH200V | R2 | 白 |
ユニック車
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | 性能 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3tユニック(PG付) | 日野 | PB-XZU423M | H19 | 3段ブーム2.79t吊り | 緑 |
2 | 3.5tユニック(PG付) | 三菱 | TKG-FEB80 | H24 | 3段ブーム2.79t吊り | 緑 |
3 | 4tユニック | 日野 | 2KG-FD2ABA | H30 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
4 | 4tユニック | 日野 | 2KG-FD2ABA | H30 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
5 | 4tユニック | 日野 | TKG-FD9JLAA | H27 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
6 | 4tユニック | 日野 | TKG-FD9JLAA | H27 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
7 | 4tユニック | 日野 | FD2AB-131136 | R04 | 3段ブーム2.93t吊り | 緑 |
8 | 4tユニック | 日野 | KC-FD2JKCA | H10 | 3段ブーム2.93t吊り | 緑 |
9 | 4tユニック | 三菱 | KK-FK71GJ | H11 | 3段ブーム2.93t吊り | 緑 |
10 | 4tユニック | 三菱 | KK-FK71HJ | H14 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
11 | 4tユニック(ワイドロング) | 日産UD | KK-MK252NH | H11 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
12 | 13tユニック | 三菱 | 2KG-FS70HZ | H29 | 4段ブーム2.93t吊り | 緑 |
13 | 4tユニック | 日野 | FD2AB-131030 | R04 | 3段ブーム2.93t吊り | 緑 |
14 | 3tユニック | 日野 | 2PG-XZU712M | R02 | 4tブーム2.63t吊り | 緑 |
箱車
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | No. |
---|
平ボディー
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | No. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4t平ボディー(ワイドロング) | 三菱 | TKG-FK61F | H27 | 緑 |
2 | 14t平ボデー(20t超エアサス車) | 日野 | PK-Fワイド1EXワイドJ | H17 | 緑 |
3 | 14t平ボデー(20t超エアサス車) | 日野 | KS-Fワイド1EXワイドG | H17 | 緑 |
4 | 14t平ボデー(20t超エアサス車) | 日野 | PK-FW1EXWG | H17 | 緑 |
5 | 4t平ボデー(エアサス) | 三菱 | TKG64F-590842 | H28 | 緑 |
特殊車
形状 | メーカー | 型式 | 初年度 登録月 | 規格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自走式高所作業車(SD) | 三菱 | KC-FE658E | H10 | 作業床高さ14.6m 自走式高所作業(SD)仕様書 | 白 |
2 | 自走式高所作業車(SD) | 三菱 | KK-FE63EGY改 | H13 | 作業床高さ19.7m 自走式高所作業(SD)仕様書 | 白 |
ミニクローラクレーン
形状 | メーカー | 型式 | 規格 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミニクローラクレーンNO1(ガソリン) | ユニック | UR-W295C 5段 | 仕様書 |
2 | ミニクローラクレーンNO2(ガソリン) | ユニック | UR-W295C 5段 | 仕様書 |
3 | ミニクローラクレーン大(ガソリン) | ユニック | UR-W375CD 5段 | 仕様書 |
4 | ミニクローラクレーン(ハイブリッド) | ユニック | W295CP2MRS 5段 | 仕様書 |
5 | ミニクローラクレーン(ハイブリッド) | ユニック | UR-W295CP3MRA1(5段) | 仕様書 |
フォークリフト
形状 | メーカー | 型式 | |
---|---|---|---|
1 | フォークリフト3.50t | トヨタ | 52- 8FDJ35 |
2 | フォークリフト3.00t | トヨタ | 7FD30 |
3 | フォークリフト1.35t | トヨタ | 7FBR14 |
4 | フォークリフト1.50t | トヨタ | 7FBR15 |
5 | フォークリフト10.0t | トヨタ | 3FD100 |
6 | フォークリフト2.50t | トヨタ | 8FG25 |
7 | フォークリフト3.50t | トヨタ | 50-8FDJ35 |
8 | フォークリフト5.00t | コマツ | FD50-5 |
9 | フォークリフト2.00t | コマツ | FD20-11 |
10 | フォークリフト3.50t | トヨタ | 7FD35 |
11 | フォークリフト2.50t | トヨタ | 8FBL25 |
12 | フォークリフト2.50t(リーチ車) | トヨタ | 7FBR25 |
13 | フォークリフト7.00t | トヨタ | 8FD70 |